Gemeint sind hier Stoffe, Krankheiten oder Aktivitäten, die einen radikalen Abbau verursachen können, wenn sie im großen Maße konsumiert werden. Die natürlichen Prozesse des Lebens bedingen natürlich die Versorgung des Organismus mit Nahrung und Nährstoffen und brauchen diese auf.
Mineral | Pflanzen als Mineralstoffquelle | Mineralstoffabbau durch: |
---|---|---|
Kalium | Kamille, Beinwell, Huflattich, Brunnenkresse, Brennnessel, Löwenzahn, Luzerne, Schafgarbe, Boretsch, Wegwarte, Augentrost, Minze, Wegeriche, Petersilie, Kelp und Dulse als Algen, Hafer | übermäßiges Schwitzen oder Urinieren, Erbrechen, Durchfall, Einläufe, Kaffee, Zucker, Alkohol, Salz, Essstörungen |
Kalzium | Luzerne, Rotklee, Himbeerblätter, Beinwell, Brennnessel, Petersilie, Brunnenkresse, Ackerschachtelhalm, Huflattich, Wegeriche, Kamille, Boretsch, Wegwarte, Löwenzahn, Kelp, Dulse, Hirtentäschelkraut, | Bewegungsmangel, Einläufe, Kaffee, Zucker, Salz, Alkohol, Kortison, Essstörugen |
Phosphor | Kümmelsamen, Petersilie, Brunnenkresse, Brennnessel, Vogelmiere, Luzerne, Süßholz, Ringelblumenblüten, Himbeerblätter, Wegwarte, Löwenzahn, Beinwell | psychischen Stress, Ernährung mit hohem Fettanteil |
Magnesium | Brunnenkresse, Luzerne, Petersilie, Schlüsselblume (Primel), Große Königskerze, Dulse, Möhrengrün, Löwenzahnblätter | Alkohol, chemisch hergestellte Medikamente, Einläufe, übermäßig Sport betreiben, Schwangerschaft, Alterungsprozess, Diabetes, Essstörungen |
Eisen | Brennnessel, Löwenzahn, Luzerne, Ampfer, Vogelmiere, Klette, Kelp, Große Königskerze, Sauerklee, Petersilie, Beinwell, Wegwarte, Brunnenkresse, Fenchel | Mangel an hochwertigen Eiweißen, Kaffee, Einläufe, Schwarzer Tee, Essstörungen |
Silizium | Spinat, Ackerschachtelhalm, Löwenzahn, Brennnessel, Porree, Erdbeeren | Alkohol, Kaffee, Tabak, Rausch- und Betäubungsmittel, Abführmittel |
Mangan | Luzerne, Petersilie, Spinat, Brunnenkresse | Leberreinigung mit pflanzlichen Mitteln und Diäten |
Fluor | Brunnenkresse, Spinat, Knoblauch | Kalziumüberschuss im Körper, Aluminiumsalze im Körper |
Kupfer | Brunnenkresse, Luzerne, Petersilie, Grünkohl, Brennnessel, Spinat, Kohl, Vogelmiere | |
Schwefel | Brunnenkresse, Wegeriche, Petersilie, Huflattich, Knoblauch, Brunnenkresse, Große Königskerze, Augentrost, Hirtentäschel, Kohlgemüse, Salbei | |
Jod | Brunnenkresse, Petersilie, Sarsaparilla, Kelp, Dulse, Pilze, Irisches Moos, Apfelkerne | Tiefkühlkost, ranzige Fette, Strahlen auch Computer- oder Handystrahlung , Röntgen, Asperin, Luftverschmutzung, Antibiotika, Mineralöle, Einläufe |
Natrium | Sauerkraut, Getreidekörner, Haferflocken, Kleie, Hülsenfrüchte, | Nierenerkrankung, Durchfall, Einnahme von Entwässerungspräparaten, starkes Schwitzen, Erbrechen, Essstörungen |
Zink | Brunnenkresse | Infektionen, Alkohol, Schwangerschaft, Kontrazeptiva, Luft- und Umweltverschmutzung |
Quelle:
W. Franke: Vergleichende Qualitätsbewertung von Wild- und Kulturgemüse, 38. Hochschultagung der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn am 5.+ 6. März 1985. W. Franke und A. Kensbock: Vitamin-C-Gehalte von heimischen Wildgemüse- und Wildsalatarten. Ernährungs Umschau 28, 187-191, 1981. V. Schneider: Vitamin-C-Gehalte von heimischen Wildgemüse- und Wildsalatarten laut Ernährungs-Umschau 31, 54 - 57, 1984. W. Franke und M. Lawrenz: On the contents of protein and its composition of amino acids in leaves of some medicinal spice plants, edible as greens. Acta Horticulturae 96, 71-82, 1980. E. Dümmer: Über den Gehalt an Protein und dessen Aminosäurezusammensetzung von verschiedenen heimischen Wildgemüsearten, Dissertation, Bonn, 1984. Souci/Fachmann/Kraut: Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Wissenschaftliche Verlagsanstalt mbh, Stuttgart, 1981/82. W. Schuphan: Mensch und Nahrungspflanze, Edenstiftung, Den Haag, 1976.
Comments