Gemeint sind hier Stoffe, die einen radikalen Abbau verursachen können, wenn sie im großen Maße konsumiert werden. Die natürlichen Prozesse des Lebens bedingen natürlich die Versorgung des Organismus mit Nahrung und Nährstoffen und brauchen diese auf.
Vitamin | Pflanzen als Vitaminquelle | Vitaminabbau durch: |
---|---|---|
ProVitamin A Vorstufe von Vitamin A (kann im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden) | Karotten, Luzerne, Brunnenkresse, Petersilie, Brennnessel, Veilchenblätter, Cayennepfeffer, Paprika, Augentrost, Himbeerblätter, Weinblätter, Löwenzahn, Beinwell, Wegwarte, Holunderbeeren, Weißer Gänsefuß, Nori-Algen, Ampfer | fluoreszierende Lampen, Computer- oder Handystrahlung, Mineralöle, Leberreinigung (durch Pflanzenmittel und Diäten), Kaffee, Alkohol, Kortison, chemisch hergestellte Medikamente, Einnahme von Eisen im Übermaß, Eiweißmangel im Körper |
Vitamin B Komplex | Beinwell, Rotklee, Petersilie, | Sulfonamide, Schlafmittel, Insektizide, Östrogen, Zucker, Alkohol |
Vitamin B 1 Thiamin | Löwenzahn, Luzerne, Rotklee, Bockshornklee, Weinblätter, Petersilie, Himbeerblätter, Algen wie Nori oder Kelp, Katzenminze, Brunnenkresse | Alkohol, Kaffee, Zucker, Tabak, Rauschgifte/Betäubungsmittel, rohe Austern |
Vitamin B 2 Riboflavin | Hagebutten, Petersilie, Safran, Löwenzahn, Algen wie Dulse und Kelp, Bockshornklee | Alkohol, Kaffee, Zucker, Tabak, Rauschgifte/Betäubungsmittel, rohe Austern |
Vitamin B 6 | Wird im gesunden Darm aufgebaut, in allen ganzen Getreidekörnern | Verstopfung, Fasten, orale Kontrazeptiva (Pille), Tabak, Strahlen auch Computer- oder Handystrahlung, Schwangerschaft, Stillen, Kaffee, Rausch- und Betäubungsmittel, Alterungsprozess, Herzerkrankungen, Alkohol |
Vitamin B 12 | Luzerne, Beinwell, Miso (Sojaprodukte), Algen wie Kelp und Dulse, Katzenminze | Alkohol, Kaffee, Tabak, Rausch- und Betäubungsmittel, Abführmittel |
Niacin, Vitamin B Faktor | Klettenwurzel- und Samen, Löwenzahn, Luzerne, Petersilie | Zucker, Antibiotika |
Holunderbeeren, Hagebutten, Brunnenkresse, Kiefernnadeln, Petersilie, Cayennepfeffer, Löwenzahnblätter, Wegwarte, Veilchenblätter, Rotklee, Klette, Huflattich, Paprika, Beinwell, Wegeriche, Brennnessel, gelbe Schlüsselblume, Wermut, Luzerne | Antibiotika, Asperin und andere Schmerzmittel, Kaffee, Kortison, Sulfonamide, Rauchen, Natron, psychischer und körperlicher Stress, Infektionen, Verletzungen, DDT (Insektizid), Einatmen von Mineralöldämpfen, Alterungsprozess, Verbrennungen, hohes Fieber | |
Vitamin D | Sonnenlicht, Luzerne, Brennnessel | Mineralöle, Leben im Dunkeln |
Vitamin E | Brunnenkresse, Luzerne, Hagebutten, Himbeerblätter, Löwenzahn, Algen | Mineralöle, Kontrazeptiva, Sulfate |
Vitamin K | Luzerne, Brennnessel, Kelp (Alge) | Tiefkühlkost, ranzige Fette, Strahlen auch Computer- oder Handystrahlung , Röntgen, Asperin, Luftverschmutzung, Antibiotika, Mineralöle, Einläufe |
Quelle:
W. Franke: Vergleichende Qualitätsbewertung von Wild- und Kulturgemüse, 38. Hochschultagung der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn am 5.+ 6. März 1985. W. Franke und A. Kensbock: Vitamin-C-Gehalte von heimischen Wildgemüse- und Wildsalatarten. Ernährungs Umschau 28, 187-191, 1981. V. Schneider: Vitamin-C-Gehalte von heimischen Wildgemüse- und Wildsalatarten laut Ernährungs-Umschau 31, 54 - 57, 1984. W. Franke und M. Lawrenz: On the contents of protein and its composition of amino acids in leaves of some medicinal spice plants, edible as greens. Acta Horticulturae 96, 71-82, 1980. E. Dümmer: Über den Gehalt an Protein und dessen Aminosäurezusammensetzung von verschiedenen heimischen Wildgemüsearten, Dissertation, Bonn, 1984. Souci/Fachmann/Kraut: Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Wissenschaftliche Verlagsanstalt mbh, Stuttgart, 1981/82. W. Schuphan: Mensch und Nahrungspflanze, Edenstiftung, Den Haag, 1976.
Comments